Belegungsplan 2026
1. Halbjahr 2026
| Datum | Belegung | |
| 07.01.26 - 13.01.26 | ||
| 14.01.26 - 20.01.26 | ||
| 21.01.26 - 27.01.26 | ||
| 28.01.26 - 03.02.26 | ||
| 04.02.26 - 10.02.26 | ||
| 11.02.26 - 17.02.26 | ||
| 18.02.26 - 24.02.26 | ||
| 25.02.26 - 03.03.26 | ||
| 04.03.26 - 10.03.26 | ||
| 11.03.26 - 17.03.26 | ||
| 18.03.26 - 24.03.26 | ||
| 25.03.26 - 31.03.26 | ||
| 01.04.26 - 07.04.26 | ||
| 08.04.26 - 14.04.26 | ||
| 15.04.26 - 21.04.26 | ||
| 22.04.26 - 28.04.26 | ||
| 29.04.26 - 05.05.26 | ||
| 06.05.26 - 12.05.26 | ||
| 13.05.26 - 19.05.26 | ||
| 20.05.26 - 26.05.26 | ||
| 27.05.26 - 02.06.26 | ||
| 03.06.26 - 09.06.26 | ||
| 10.06.26 - 16.06.26 | ||
| 17.06.26 - 23.06.26 | ||
| 24.06.26 - 30.06.26 |
= Frei
= Belegt
= Sperrzeit
2. Halbjahr 2026
| Datum | Belegung | |
| 01.07.26 - 07.07.26 | ||
| 08.07.26 - 14.07.26 | ||
| 15.07.26 - 21.07.26 | ||
| 22.07.26 - 28.07.26 | ||
| 29.07.26 - 04.08.26 | ||
| 05.08.26 - 11.08.26 | ||
| 12.08.26 - 18.08.26 | ||
| 19.08.26 - 25.08.26 | ||
| 26.08.26 - 01.09.26 | ||
| 02.09.26 - 08.09.26 | ||
| 09.09.26 - 15.09.26 | ||
| 16.09.26 - 22.09.26 | ||
| 23.09.26 - 29.09.26 | ||
| 30.09.26 - 06.10.26 | ||
| 07.10.26 - 13.10.26 | ||
| 14.10.26 - 20.10.26 | ||
| 21.10.26 - 27.10.26 | ||
| 28.10.26 - 03.11.26 | ||
| 04.11.26 - 10.11.26 | ||
| 11.11.26 - 17.11.26 | ||
| 18.11.26 - 24.11.26 | ||
| 25.11.26 - 01.12.26 | ||
| 02.11.26 - 08.12.26 | ||
| 09.12.26 - 15.12.26 | ||
| 16.12.26 - 22.12.26 | ||
| 23.12.26 - 29.12.26 |
= Frei
= Belegt
= Sperrzeit
